Life Insurance Comparison
Company | Plan | Coverage | Premium (Annual) |
LIC | Jeevan Anand | ₹50 Lakh | ₹12,000 |
HDFC Life | Click2Protect | ₹1 Cr | ₹9,500 |
ICICI Prudential | iProtect | ₹1 Cr | ₹10,200 |
TATA AIA | Smart Life | ₹75 Lakh | ₹11,800 |
Max Life | Online Term Plan | ₹1 Cr | ₹10,000 |
Health Insurance Comparison
Company | Plan | Coverage | Premium (Annual) |
Star Health | Comprehensive | ₹10 Lakh | ₹7,200 |
Care Health | Care Plus | ₹15 Lakh | ₹9,000 |
Aditya Birla | Activ Health | ₹10 Lakh | ₹8,500 |
Niva Bupa | ReAssure | ₹20 Lakh | ₹10,000 |
HDFC Ergo | Optima Restore | ₹10 Lakh | ₹9,200 |
Vehicle Insurance Comparison
Company | Plan | Coverage | Premium (Annual) |
Bajaj Allianz | Comprehensive | ₹5 Lakh | ₹3,200 |
ICICI Lombard | Motor Protect | ₹5 Lakh | ₹2,800 |
HDFC Ergo | Private Car | ₹6 Lakh | ₹3,000 |
Oriental Insurance | OD Policy | ₹4 Lakh | ₹2,700 |
TATA AIG | Auto Secure | ₹5 Lakh | ₹3,100 |